Teori Di bangku Kuliah NIIHHHHHH
SILABUS MATA KULIAH ANALIS KESEHATAN DI INDONESIA
|     
 MPK ( Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 10 % )  |   |
|     1  |        Agama  |   
|     2  |        Bahasa Inggris I  |   
|     3  |        Bahasa Indonesia  |   
|     4  |        Bahasa Inggris II  |   
|     5  |        Kewarganegaraan  |   
|     6  |        Bahasa Inggris III  |   
|     
 MKK (MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN) = 21% 
  |   |
|     1  |        Instrumentasi I  |   
|     2  |        Instrumentasi II  |   
|     3  |        Biokimia I  |   
|     4  |        Biokimia II  |   
|     5  |        Pengantar Laboratorium Kesehatan  |   
|     6  |        Kimia Organik  |   
|     7  |        Biologi Sel  |   
|     8  |        Anatomi Fisiologi  |   
|     9  |        Kimia Analitik  |   
|     10  |        Biostatistika  |   
|     11  |        Patofisiologi I  |   
|     12  |        Patofisiologi II  |   
|     
 MKB (MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA) = 41%  |   |
|     1  |        Sitohistoteknologi I  |   
|     2  |        Parasitologi I  |   
|     3  |        Hematologi I  |   
|     4  |        Imunologi I  |   
|     5  |        Kimia Klinik I  |   
|     6  |        Mikrobiologi I  |   
|     7  |        Sitohistoteknologi II  |   
|     8  |        Sitohistoteknologi III  |   
|     9  |        Biologi Molekuler I  |   
|     10  |        Mikologi  |   
|     11  |        Parasitologi II  |   
|     12  |        Biologi Molekuler II  |   
|     13  |        Toksikologi Klinik  |   
|     14  |        Parasitologi III  |   
|     15  |        Hematologi II  |   
|     17  |        Kimia Klinik II  |   
|     18  |        Hematologi III  |   
|     19  |        Imunologi II  |   
|     21  |        Kimia Klinik III  |   
|     22  |        Mikrobiologi II  |   
|     23  |        Imunologi III  |   
|     24  |        Mikrobiologi III  |   
|     25  |        Teknologi Transfusi Darah  |   
|     
 MPB (MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA) = 13% 
  |   |
|     1  |        Teknologi Komputer dan Internet  |   
|     2  |        Manajemen Laboratorium  |   
|     3  |        Sistem Informasi Laboratorium  |   
|     4  |        Karya Tulis Ilmiah  |   
|     5  |        Jaminan Mutu Laboratorium  |   
|     6  |        Bisnis dan Kewirausahaan Laboratorium  |   
|     7  |        Metodologi Penelitian  |   
|     
  |   |
|     
 MBB (MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT) = 15% 
  |   |
|     1  |        Etika profesi dan Hukum Kesehatan  |   
|     2  |        Praktik Belajar Klinik I  |   
|     3  |        Praktek Kerja Lapangan I  |   
|     4  |        Praktik Belajar Klinik II  |   
|     5  |        Praktek Kerja Lapangan II  |   
0 komentar:
Posting Komentar