Sabtu, 28 September 2013
Rasio - Rasio Keuangan Perusahan Dan Terutama Perbakan Atau BPR
12.41 |
Diposting oleh
Indra S.E.,Amd.Informatika |
Edit Entri
RASIO LIKUIDITAS | |||||||
1 | Current Ratio | ||||||
Current Assets | x 100% | ||||||
Hutang Jangka Pendek | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Quick Ratio | ||||||
Aktiva Lancar - Persediaan | x 100% | ||||||
Hutang Lancar | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
3 | Cash Ratio | ||||||
Rata-rata Cash Reserve | x 100% | ||||||
Rata-rata Total Dana | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
4 | Primary Cash Ratio | ||||||
Rata-rata Primary Reserve | x 100% | ||||||
Rata-rata Total Dana | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
5 | Secondary Cash Ratio | ||||||
Rata-rata Secondary Reserve | x 100% | ||||||
Rata-rata Total Dana | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
6 | Loan to Deposit Ratio | ||||||
Rata-rata Pinjaman | x 100% | ||||||
Rata-rata Total Dana + Modal inti | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
7 | Loan to Total Assets | ||||||
Rata-rata Pinjaman | x 100% | ||||||
Rata-rata Assets | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
8 | Clasified Assets to Total Earning Assets | ||||||
Earning Assets Non Performing | x 100% | ||||||
Total Eaning Assets | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
RASIO SOLVABILITAS | |||||||
1 | Debt to Equity Ratio | ||||||
Jumlah Hutang | x 100% | ||||||
Modal-Aktiva Tak Berwujud | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Assets to Liabilities Ratio | ||||||
Aktiva Berwujud | x 100% | ||||||
Hutang | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
RASIO RENTABILITAS | |||||||
1 | Profit Margin Ratio | ||||||
Laba Bersih | x 100% | ||||||
Penjualan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Return on Investment Ratio | ||||||
Laba Bersih | x 100% | ||||||
Aktiva | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
3 | Return on Equity Ratio | ||||||
Laba Bersih | x 100% | ||||||
Modal Sendiri | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
RASIO AKTIVITAS | |||||||
1 | Assets Turn Over Ratio | ||||||
Penjualan | x 1 kali | ||||||
Aktiva | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Inventories Turn Over | ||||||
Rata-rata Persediaan | x 1 tahun | ||||||
Harga Pokok Penjualan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
3 | Receivable Turn Over | ||||||
Rata-rata Piutang | x 1 tahun | ||||||
Penjualan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
4 | Time Interest Earned Ratio | ||||||
Laba sblm pajak + Biaya bunga | x 1 kali | ||||||
Biaya Bunga | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
5 | Debt Service Coverage Ratio | ||||||
Laba + Penyusutan + Biaya Bunga | x 1 kali | ||||||
Cicilan Hutang Jangka Panjang | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
RASIO EFFEKTIVITAS | |||||||
1 | Rasio Operasional | ||||||
Biaya Operasional | X 100 % | ||||||
hasil Penjualan Bersih | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Rasio Biaya Produksi | ||||||
Harga Pokok Penjualan | X 100 % | ||||||
Hasil Penjualan Bersih | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
3 | Rasio Biaya Penjualan | ||||||
Biaya Penjualan | X 100 % | ||||||
Hasil Penjualan Bersih | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
4 | Rasio Biaya Administrasi | ||||||
Biaya Administrasi | X 100 % | ||||||
Hasil Penjualan Bersih | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
5 | Rasio Biaya Keuangan | ||||||
Biaya Keuangan | X 100 % | ||||||
Hasil Penjualan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
RASIO PRODUKTIVITAS | |||||||
1 | Return On Assets | ||||||
Laba Bersih | X 100 % | ||||||
Aktiva | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Return On Earning Assets | ||||||
Laba Bersih | X 100 % | ||||||
Earning Aktiva | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
3 | Interest Margin Pinjaman | ||||||
Pendapatan Bunga | X 100 % | ||||||
Rata-Rata Pinjaaman | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
4 | Produktivitas Assets | ||||||
Total Pendapatan | X 100 % | ||||||
Aktiva | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
5 | PROFIT MARGIN | ||||||
Laba Bersih | X 100 % | ||||||
Total Pendapatan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
6 | PRODUKTIVITAS PINJAMAN | ||||||
Pendapatan Bunga Pinjaman | X 100 % | ||||||
Rata - rata Pinjaman | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
7 | PRODUKTIVITAS SURAT BERHARGA | ||||||
Pendapatan Bunga Surat Berharga | X 100 % | ||||||
Rata - Rata Surat Berharga | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
8 | Penempatan Pinajaman Terhadap Pendapatan | ||||||
Pendapatan Bunga + Provisi Pinjaman | X 100 % | ||||||
Total Pendapatan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
9 | PRODUKTIVITAS PENYERTAAN | ||||||
Pendapatan Deviden | X 100 % | ||||||
Rata - Rata Penyertaan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
RASIO EFINSIENSI | |||||||
1 | Total Biaya Terhadap Rata - Rata assets | X 100 % | |||||
Total Biaya | |||||||
Rata - Rata assets | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
2 | Cost Of Fund Total | ||||||
Biaya Bunga + Promosi | X 100 % | ||||||
Rata + Rata Dana | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
3 | Cost Of Fund Dana Bank Lain | ||||||
Biaya Bunga Dana Bank Lain | X 100 % | ||||||
Rata + Rata Dana Bank Lain | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
4 | Cost Of Fund Dana Masyarakat | ||||||
Biaya Bunga Dana Masyarakat | X 100 % | ||||||
Rata + Rata Dana Bank Lain | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
5 | Cost Of Fund Dana Pinjaman Diterima | ||||||
Biaya Bunga Pinjaman Diterima | X 100 % | ||||||
Rata + Rata Pinjaman Diterima | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
6 | Overhead Cost Tewrhadap Total Dana | ||||||
Total Biaya Overhead | X 100 % | ||||||
Rata + Rata Total Dana | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
7 | Overhead Cost Terhadap Total Pinjaman | ||||||
Total Biaya Overhead | X 100 % | ||||||
Rata + Rata Pinjaman | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
8 | Overhead Cost Terhadap Total Biaya | ||||||
Total Biaya Overhed | X 100 % | ||||||
Total Biaya | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
9 | Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Overhead | ||||||
Biaya Tenaga Kerja | X 100 % | ||||||
Biaya Overhead | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
10 | Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pendapatan | ||||||
Biaya Tenaga Kerja | X 100 % | ||||||
Total Pendapatan | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
11 | Biaya Per Pegawai | ||||||
Biaya Tenaga Kerja | X 100 % | ||||||
Jumlah Pegawai | |||||||
TAHUN 2012 | x 100% | = | |||||
TAHUN 2011 | x 100% | = | |||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar